TN450L 2.0
Binocoli Termici Portatili
La nuovissima Serie di Binocoli Portatili (TN 2.0, TN Muo 2.0, DN 2.0 e DN Muo 2.0) ridefinisce le soluzioni di imaging ottico per tutte le stagioni con innovazione e precisione. Sia per la caccia, che per le forze dell'ordine o per l'uso professionale, la serie combina la tecnologia di imaging termico e a luce visibile avanzata, la fusione intelligente dei sensori e il design ad alte prestazioni per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali, rendendola la scelta ideale.
400×300Risoluzione IR
50mm/F1.0Lunghezza Focale
20mKNETD
6.2x~24.8xIngrandimento
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Nuovo Alloggiamento, Corpo Sottile
La serie TN 2.0 è caratterizzata da una custodia sottile ed estetica ispirata al design classico dei binocoli, che garantisce una presa più comoda e una migliore maneggevolezza. Rispetto alla generazione precedente, è più leggero del 20% per una maggiore portabilità.
-
-
Messa a Fuoco con Una Mano, Funzionamento Semplice e Silenzioso
Il layout dei pulsanti, minimalista e silenzioso, è caratterizzato da manopole multifunzionali e pulsanti personalizzabili, che semplificano notevolmente il funzionamento. Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e aggiornata, è sufficiente scorrere per selezionare e fare clic per confermare.
-
-
Ricarica Flessibile, Autonomia Illimitata
Il nuovo sistema a doppia batteria offre una soluzione di ricarica versatile: la batteria integrata supporta la ricarica rapida a 18 watt, che raggiunge l'80% di ricarica in appena un'ora. La batteria standard 18650 sostituibile supporta la sostituzione a caldo durante il funzionamento, garantendo un utilizzo ininterrotto.
-
-
Telemetro Laser, Puntamento di Precisione
La serie TN 2.0 integra un telemetro laser da 1500 m, un GPS e una bussola digitale, garantendo una precisione millimetrica per la localizzazione dei bersagli sul campo.
-
-
Qualità Visiva Premium, Ottimizzata da Algoritmi
La serie TN 2.0 utilizza un rilevatore ad alta sensibilità con un display AMOLED 1920×1080, che offre una nitidezza eccezionale, ulteriormente migliorata dall'algoritmo proprietario di Iper-leggero.
-
Media Gallery
Technical Parameters
Model
TN450L 2.0
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
| Sensore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm | |||
| Risoluzione | 400×300@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente obiettiva | 50mm, F1.0 | |||
| Campo visivo | 5.2°×3.1° | |||
| FOV m@100m | 9×5 | |||
| Ingrandimento | 6.2x~24.8x | |||
| Campo di rilevamento | 2600m/2800 iarde | |||
| Fuoco | Manuale | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di display | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Tavolozze di colori | Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo, Verde Caldo, Rosso Ferro, Blu Caldo, Seppia | |||
| Eyepiece | Distanza oculare: 16 mm; Diottria: da -6 a +6; Regolazione della distanza interpupillare: da 58 mm a 72 mm; Ingrandimento: 13.8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemetro laser | 1500m/1630 iarde | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaccia | USB Tipo-C (supporto ricarica) | |||
| Altri | Microfono, Bussola, Giroscopio, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
| Capacità di archiviazione | 64GB | |||
| Alimentazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Batteria personalizzata (interna) e 1 batteria 18650 (esterna) | |||
| Tempo di funzionamento | 8 ore | |||
| Ambientale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
| Incapsulamento | IP67 | |||
| Fisico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 722/25.47 | |||
| Dimensione (mm/pollici) | 208×137×68.5/8.2×5.39×2.69 | |||
| Standard | Dispositivo, Mascherina per gli occhi, Cinturino da collo, Borsa da trasporto, 1 batteria 18650, Caricabatterie, Adattatore 5V 2A (USA, Regno Unito, Australia o Europa), Cavo USB-A a USB-C, Guida rapida, Carta di garanzia | |||
| Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 | |||
Imparare di Più

AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti