TN650M 2.0
Binocoli Termici Portatili
La nuovissima Serie di Binocoli Portatili (TN 2.0, TN Muo 2.0, DN 2.0 e DN Muo 2.0) ridefinisce le soluzioni di imaging ottico per tutte le stagioni con innovazione e precisione. Sia per la caccia, che per le forze dell'ordine o per l'uso professionale, la serie combina la tecnologia di imaging termico e a luce visibile avanzata, la fusione intelligente dei sensori e il design ad alte prestazioni per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali, rendendola la scelta ideale.
640×512@12μmRisoluzione IR
3840×2160@2μmRisoluzione digitale
0.49'' 1920×1080Display AMOLED
1500mTelemetro laser
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Termico & Digitale Per tutte le stagioni
Il sistema a doppio sensore integra un rilevatore termico 640×512 ad alta sensibilità e un sensore CMOS 4K in condizioni di scarsa luminosità, consentendo prestazioni d'immagine stabili in qualsiasi condizione di illuminazione.
-
-
Alloggiamento Nuovo di Zecca Corpo Sottile
La serie TN Muo 2.0 è caratterizzata da una custodia sottile ed estetica ispirata al design classico dei binocoli, che garantisce una presa più comoda e una migliore maneggevolezza. Rispetto alla generazione precedente, è più leggero del 20% per una maggiore portabilità.
-
-
Focalizzazione con Una Mano Sola Controllo Intuitivo
Il layout dei pulsanti, minimalista e silenzioso, è caratterizzato da manopole multifunzionali e pulsanti personalizzabili, che semplificano notevolmente il funzionamento. Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e aggiornata, è sufficiente scorrere per selezionare e fare clic per confermare.
-
-
Telemetro Laser Obiettivi di Precisione
La serie TN Muo 2.0 integra un telemetro laser da 1500 m, un GPS e una bussola digitale, garantendo una precisione millimetrica per la localizzazione dei bersagli sul campo.
-
-
Immagini Premium Algoritmo Ottimizzato
La serie TN Muo 2.0 utilizza un rilevatore ad alta sensibilità con un display AMOLED 1920×1080, che offre una nitidezza eccezionale, ulteriormente migliorata dall'algoritmo proprietario di Iper-leggero.
-
Technical Parameters
Model
TN650M 2.0
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
| Sensore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Termico: Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm; Digitale: CMOS | |||
| Risoluzione | Termico: 640×512@12μm (NETD 18mK); Digitale: 3840×2160@2μm | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente obiettiva | Termico: 50mm, F1.0; Digitale: 33mm, F1.4 | |||
| Campo visivo | Termico: 8.2°×5.0°; Digitale: 12.5°×7.5° | |||
| FOV m@100m | Termico: 14×9; Digitale: 22×13 | |||
| Ingrandimento | Termico: 3.9x~31.2x; Digitale: 2.6x~20.8x | |||
| Campo di rilevamento | Termico: 2600m/2800 iarde; Digitale: 950m/1000 iarde | |||
| Fuoco | Manuale | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di display | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Tavolozze di colori | IR: Bianco caldo, Nero caldo, Rosso caldo, Verde caldo, Rosso ferro, Blu caldo, Seppia; Visibile: Giorno, Notte, Bassa luminosità | |||
| Modalità immagine | IR, Visibile, Fusione 1, Fusione 2, Fusione 3 | |||
| Eyepiece | Rilievo oculare: 20 mm; Diottria: da -6 a +6; Regolazione della distanza interpupillare: 58~72 mm; ingrandimento: 13,8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemetro laser | 1500m/1630 iarde | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaccia | USB Tipo-C (supporto ricarica) | |||
| Altri | Microfono, Bussola, Giroscopio, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
| Capacità di archiviazione | 256GB | |||
| Alimentazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Batteria Personalizzata (integrata) e batteria 18650 ×1 (esterna) | |||
| Tempo di funzionamento | 5 ore | |||
| Ambientale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
| Incapsulamento | IP67 | |||
| Fisico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 865/30.51 | |||
| Dimensione (mm/pollici) | 226×133×64/8.90×5.24×2.52 | |||
| Standard | Dispositivo, Mascherina per gli occhi, Cinturino da collo, Borsa da trasporto, 1 batteria 18650, Caricabatterie, Adattatore 5V 2A (USA, Regno Unito, Australia o Europa), Cavo USB-A a USB-C, Guida rapida, Carta di garanzia | |||
| Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 | |||
Imparare di Più

AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti