TU435L 3.0
Cannocchiale Termico
La Serie TU 3.0 ridefinisce l'ottica di precisione con l'imaging termico avanzato, il design di tipo modulare e le prestazioni potenziate dall'AI. Offerti in sei sotto-serie, dalle unità compatte ultraleggere alle soluzioni a doppio spettro e a lungo raggio, sono in grado di soddisfare le esigenze di cacciatori, professionisti e utenti tattici. Grazie all'imaging potenziato dall'AI, al design senza otturatore, ai comandi ergonomici, alla protezione IP68 e al WiFi a doppia banda, offrono prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.
400x300IR Resolution
1920×10800.49'' AMOLED Display
20mKNETD
OTA Upgradefor the latest firmware
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Algoritmo di Iperluce Immagini Ultra-Premium
Grazie ai sensori di nuova generazione e all'algoritmo di Iperluce, il prodotto aumenta la qualità dell'immagine a più livelli, grazie a una maggiore chiarezza, a un rumore ridotto, a un contrasto ottimale e a una migliore risoluzione dei dettagli più fini.
-
-
Design Leggero Alloggiamento Compatto
Rispetto alla generazione precedente, il TU LRF 3.0 adotta un design più compatto e leggero, rendendolo più leggero di oltre 200 grammi rispetto al suo predecessore con la stessa configurazione. Il suo alloggiamento sottile e metallico offre una presa confortevole.
-
-
Design Senza Otturatore Immagini Ininterrotte
L'innovativa tecnologia senza otturatore 3.0 elimina il suono del clic e il congelamento dell'immagine, garantendo riprese ininterrotte in tempo reale durante la caccia vera e propria, nel caso in cui si perdano degli scatti durante la calibrazione.
-
-
Individuare con Precisione Fino a 1.500 m
La Serie TU LRF 3.0 integra un preciso telemetro laser che può facilmente localizzare la preda fino a 1.500 metri, aiutando i cacciatori a realizzare una caccia di successo sul campo.
-
-
Controllo Senza Interruzioni Facile Messa A Fuoco & Ingrandimento
Basato su test approfonditi sul campo e sul feedback dei cacciatori, il TU LRF 3.0 è stato perfezionato in qualsiasi dettaglio, dalla rotella di messa a fuoco alla leva dello zoom e al layout dei pulsanti. Il design ergonomico è realizzato per il comfort e il controllo intuitivo.
-
Galleria Multimediale
Technical Parameters
Model
TU435L 3.0
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
| Sensore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm | |||
| Risoluzione | 400×300@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente obiettiva | 35mm, F1.0 | |||
| Campo visivo | 7.4°×4.4° | |||
| FOV m@100m | 13×8 | |||
| Ingrandimento | 4.4x~17.6x | |||
| Campo di rilevamento | 1800m/1950 iarde | |||
| Fuoco | Manuale | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di display | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Tavolozze di colori | Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo, Verde Caldo, Rosso Ferro, Blu Caldo, Seppia | |||
| Eyepiece | Distanza oculare: 48 mm; Diottria: da -5 a +5; Ingrandimento: 14x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemetro laser | 1500m/1630 iarde | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaccia | USB Tipo-C (Alimentazione/USB2.0) | |||
| Diametro del tubo | Standard 30 mm | |||
| Altri | Microfono, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
| Capacità di archiviazione | 128GB | |||
| Alimentazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Batteria 18500 ×1 (interna) e batteria 18650 ×1 (esterna) | |||
| Tempo di funzionamento | 12 ore | |||
| Ambientale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
| Scossa | 6000J/1200G | |||
| Incapsulamento | IP68 | |||
| Fisico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 780/27.51 | |||
| Dimensione (mm/pollici) | 374×89×82/14.72×3.50×3.23 | |||
| Standard | Dispositivo, copriobiettivo, mascherina oculare, attacco rapido per ottica, borsa da trasporto, batteria 18650 ×2, caricabatterie, adattatore 5V 2A (USA, Regno Unito, Australia o Europa), cavo USB-A a USB-C, guida rapida, scheda di garanzia | |||
| Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 | |||
Imparare di Più

AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti