TU650M 3.0
Cannocchiale Termico
La Serie TU 3.0 ridefinisce l'ottica di precisione con l'imaging termico avanzato, il design di tipo modulare e le prestazioni potenziate dall'AI. Offerti in sei sotto-serie, dalle unità compatte ultraleggere alle soluzioni a doppio spettro e a lungo raggio, sono in grado di soddisfare le esigenze di cacciatori, professionisti e utenti tattici. Grazie all'imaging potenziato dall'AI, al design senza otturatore, ai comandi ergonomici, alla protezione IP68 e al WiFi a doppia banda, offrono prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.
640×512@12μmIR Resolution
2560×25601.03'' AMOLED Display
18mKNETD
OTA Upgradefor the latest firmware

AGGIUNGERE AL CONFRONTO

-
Termico & Ottico Per tutto il giorno. Per tutte le stagioni
La Serie TU MUO 3.0 integra la termografia e la luce visibile con modalità diurne, notturne e a bassa luminosità. È il dispositivo perfetto per la caccia diurna e notturna, sia nei boschi, nei cespugli, sotto la pioggia o nella neve.
-
-
Algoritmo di Iperluce Immagini Ultra-Premium
Grazie ai sensori di nuova generazione e all'algoritmo di Iperluce, il prodotto aumenta la qualità dell'immagine a più livelli, grazie a una maggiore chiarezza, a un rumore ridotto, a un contrasto ottimale e a una migliore risoluzione dei dettagli più fini.
-
-
Display QHD AMOLED Visione Confortevole
Dotato di un display AMOLED da 1,03 pollici con risoluzione 2560×2560, la Serie TU MUO 3.0 è caratterizzata da un rilievo oculare di 60 mm e da un'immagine potenziata da AI, che assicura una visione nitida e riduce l'affaticamento degli occhi per un comfort duraturo.
-
-
Design a Doppia Batteria Potenza Senza Preoccupazioni
2 batterie integrate e un sistema di batterie esterne garantiscono una forte riserva di energia per sessioni di caccia prolungate fino a 14 ore. Inoltre, le batterie standard 18650 possono essere sostituite a caldo, consentendo un'autonomia praticamente illimitata.
-
-
Registrazione Intelligente Migliori Momenti Catturati
La funzione di registrazione con attivazione del rinculo cattura automaticamente un video di 15 secondi e 5 foto di ogni scatto, e offre una riproduzione istantanea del video. Lo spazio di memorizzazione ultra grande da 256 GB assicura il salvataggio di ogni scatto mozzafiato.
-

Galleria Multimediale
Technical Parameters
Model
TU650M 3.0
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
Sensore | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Termico: Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm; Digitale: CMOS | |||
Risoluzione | Termico: 640×512@12μm (NETD 18mK); Digitale: 1920×1080@2.9μm | |||
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente obiettiva | Termico: 50mm, F1.0; Digitale: 35mm, F4.0 | |||
Campo visivo | Termico: 8.8°×7.0°; Digitale: 6.4°×5.1° | |||
FOV m@100m | Termico: 15×12; Digital:e 11×9 | |||
Ingrandimento | Termico: 3.7x~29.6x; Digitale: 3.7x~29.6x | |||
Campo di rilevamento | Termico: 2600m/2800 iarde; Digitale: 500m/550 iarde | |||
Fuoco | Manuale |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di display | 1.03'' AMOLED 2560×2560 | |||
Tavolozze di colori | IR: Bianco caldo, nero caldo, rosso caldo, verde caldo, rosso ferro, blu caldo, seppia; Visibile: Giorno, notte, bassa luminosità | |||
Eyepiece | Distanza oculare: 60 mm; Diottria: da -5 a +5; Ingrandimento: 7.8x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Telemetro laser | 1500m/1630 iarde | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
Interfaccia | USB Tipo-C (Alimentazione/USB2.0) | |||
Diametro del tubo | Standard 30 mm | |||
Altri | Microfono, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
Capacità di archiviazione | 256GB |
Alimentazione | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | Batterie 18650 ×2 (interne) e batteria 18650 ×1 (esterna) | |||
Tempo di funzionamento | 14 ore |
Ambientale | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
Scossa | 6000J/1200G | |||
Incapsulamento | IP68 |
Fisico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 1013/35.73 | |||
Dimensione (mm/pollici) | 457×90×84/17.99×3.54×3.30 | |||
Standard | Dispositivo, copriobiettivo, mascherina oculare, attacco rapido per ottica, borsa da trasporto, illuminatore IR, staffa per illuminatore IR, batteria 18650 ×2, caricabatterie, adattatore 5V 2A (USA, Regno Unito, Australia o Europa), cavo USB-A a USB-C, guida rapida, scheda di garanzia | |||
Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 |
Imparare di Più

AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti