TJ650
Monoculare Portatile per Termografia
Con la Serie TJ, la scelta migliore per i cacciatori, si lanci in esplorazioni notturne. Dotato di un'eccezionale tecnologia di termografia, questo dispositivo dispone di un rilevatore a infrarossi ad alta sensibilità che consente una chiara visione notturna. Il display ad Alta Definizione Completa migliora questi vantaggi, mentre il funzionamento a due mani, la registrazione video e la durata della batteria di 12 ore lo rendono il compagno perfetto per le fughe notturne.
NETD 20mKRivelatore
12 hrsBattery
Full-HD 1920x1080Batteria
IP67Incapsulamento
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Rivelatore a infrarossi ad alta sensibilità da 12um
Utilizzando un rivelatore lR ad alta sensibilità con un NETD fino a 20mK, è possibile distinguere anche le minime differenze di temperatura, ottenendo immagini più nitide e chiare.
-
-
12 ore di funzionamento
Per supportare l'osservazione all'aperto e la caccia in modo continuativo, la Serie TJ offre una lunga durata della batteria di 12 ore da -20℃ a 50℃ (da -4°F a 122°F). Le batterie standard 18650 possono essere sostituite al buio, assicurando una piacevole esperienza d'uso senza temere interruzioni di corrente.
-
-
Leggero
L'intero dispositivo pesa circa 500 g, il che riduce il peso dell'apparecchiatura ed è facile da trasportare e utilizzare all'aperto. l suo design compatto e le sue dimensioni portatili insieme portano la comodità alle Sue esplorazioni notturne.
-
-
Display AMOLED ad Alta Definizione Completa 1920x1080
L'oculare è dotato di uno schermo AMOLED ad alta definizione 1920x1080, che permette un'esperienza visiva con colori vivaci e un'eccellente qualità dell'immagine. Questo migliora notevolmente la comodità di osservazione.
-
-
Grado di impermeabilità IP67
Dotato di un grado di impermeabilità IP67, è in grado di resistere alle condizioni atmosferiche più difficili. Con questa robusta protezione, è possibile portare con fiducia il Suo monoculare per termografia in qualsiasi avventura.
-
Technical Parameters
Model
TJ650
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
Sensore | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm | |||
Risoluzione | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente obiettiva | 50mm, F1,0 | |||
Campo visivo | 8.8°×7.0° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Ingrandimento | 3,79x~30,32x | |||
Campo di rilevamento | 2600m/2800 iarde |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di display | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Tavolozze di colori | Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo, Verde Caldo, Rosso Ferro, Blu Caldo, Seppia | |||
Oculare | Distanza tra gli occhi: 16 mm; Diottria: da -6 a +6; Ingrandimento: 18x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2,4G, 5G | |||
Interfaccia | USB Tipo-C (Alimentazione/USB2.0) | |||
Altri | Microfono, Bussola, Giroscopio, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
Capacità di archiviazione | 64GB |
Alimentazione | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | 2 batterie 18650 sostituibili | |||
Tempo di funzionamento | 10 ore |
Ambientale | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
Incapsulamento | IP67 |
Fisico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 546/19.26 | |||
Dimensione (mm/pollici) | 243×66×66/9.57×2.60×2.60 | |||
Standard | Un dispositivo, Cinturino da polso, Caricabatterie, batteria 18650×2, adattatore 5V2A (Stati Uniti, Regno Unito, Australia ed Europa), cavo USB Tipo-C, Guida rapida all'uso, Carta di garanzia | |||
Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 |
Imparare di Più
AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti