TB1250P
Accessori per la Termografia
La Serie TB Pro bilancia perfettamente precisione e portabilità. L'alloggiamento in lega di magnesio diminuisce il peso e aumenta la precisione. I pesi sono più leggeri di oltre il 20% rispetto a quelli di altri prodotti simili. È anche più compatto del nostro precedente modello a clip. Nel frattempo, il display AMOLED ad Alta Definizione Completa è compatibile con un angolo di visione più ampio e un colore più ricco. È il collaboratore ideale per la caccia al relax
20mKNETD
1920×1080Display AMOLED
2600mCampo di rilevamento
IP68Incapsulamento
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
1280×1024 infrared resolution, Mega-Pixel detector
La Serie TB Pro adatta il rilevatore a infrarossi ad alta sensibilità da 12μm con NETD fino a 20mK. Il rilevatore avanzato può distinguere le minime differenze e variazioni di temperatura.
-
-
Lunghezza focale 50 mm
La serie TB Pro utilizza una lunghezza focale maggiore di 50 mm per fornire una distanza di osservazione più lunga e maggiori dettagli dell'immagine rispetto alla lente comune di 25/35 mm.
-
-
2600 metri di campo di rilevamento
Una gamma di rilevamento massima di 2600 metri, in grado di rilevare bersagli a grande distanza, che la aiuteranno a vedere più lontano e a osservare di più all'aperto.
-
-
Alta protezione IP68
Le caratteristiche di alta protezione di lP68 antipolvere e impermeabile, la resistenza agli urti di 1000G/ms, supportano le Sue attività di osservazione all'aperto, di caccia o di salvataggio anche in caso di pioggia, nebbia o foschia.
-
-
Display AMOLED ad Alta Definizione Completa
Lo schermo AMOLED ad alta definizione da 0,39" 1920x1080, permette un'esperienza visiva con colori vivaci e un'eccellente qualità dell'immagine, migliorando notevolmente il comfort di osservazione.
-
Technical Parameters
Model
TB1250P
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
Sensore | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm | |||
Risoluzione | 1280×1024@12μm | |||
NETD | 18mK | |||
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente obiettiva | 50mm, F1,0 | |||
Campo visivo | 17.5°×14.0° | |||
FOV m@100m | 31×25 | |||
Ingrandimento | 1x | |||
Campo di rilevamento | 2600m/2800 iarde |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di display | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Tavolozze di colori | Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo, Verde Caldo, Rosso Ferro, Blu Caldo, Seppia | |||
Oculare | Distanza tra gli occhi: 20 mm; Ingrandimento: 13,3x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2,4G, 5G | |||
Interfaccia | USB Tipo-C (Alimentazione/USB2.0) | |||
Altri | Microfono, Bluetooth |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
Capacità di archiviazione | 256GB |
Alimentazione | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | 2 batterie 18650 sostituibili | |||
Tempo di funzionamento | 6 ore |
Ambientale | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
Scossa | 1000G a impulso semi-sinusoidale di 1 ms (come da IEC60068-2-27) | |||
Incapsulamento | IP68 |
Fisico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 617/21.76 | |||
Dimensione (mm/pollici) | 161×89×97/6.34×3.50×3.82 | |||
Standard | Un dispositivo, Caricabatterie, batteria 18650×2, adattatore 5V2A (Stati Uniti, Regno Unito, Australia ed Europa), cavo USB Tipo-C, Guida rapida all'uso, Carta di garanzia | |||
Opzionale | Batteria 18650, controllo remoto Bluetooth, adattatore ad anello di copertura |
Imparare di Più
AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti