DN70M 2.0
Binocoli Digitali Portatili
La nuovissima Serie di Binocoli Portatili (TN 2.0, TN Muo 2.0, DN 2.0 e DN Muo 2.0) ridefinisce le soluzioni di imaging ottico per tutte le stagioni con innovazione e precisione. Sia per la caccia, che per le forze dell'ordine o per l'uso professionale, la serie combina la tecnologia di imaging termico e a luce visibile avanzata, la fusione intelligente dei sensori e il design ad alte prestazioni per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali, rendendola la scelta ideale.
256×192@12μmRisoluzione IR
3840×2160@2μmRisoluzione digitale
0.49'' 1920×1080Display AMOLED
1500mTelemetro laser
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Termico & CMOS Visione Diurna & Notturna
La serie DN Muo 2.0 integra la tecnologia delle immagini termiche, della misurazione della distanza al laser e della luce visibile, generando una fusione naturale di immagini multispettro per l'osservazione di tutte le condizioni atmosferiche e di tutte le scene.
-
-
Messa a Fuoco con Una Mano Sola Funzionamento Silenzioso
Il layout semplificato dei pulsanti comprende una rotella di messa a fuoco di precisione e pulsanti personalizzabili facilmente identificabili attraverso il tatto, assicurando un funzionamento silenzioso e con una sola mano per un uso discreto al buio.
-
-
Cattura in 4K Conservare Ogni Dettaglio
La serie DN Muo 2.0 cattura foto e video di alta qualità (con audio) con la risoluzione di 3840×2160, supportati da un'ampia memoria da 256 GB per conservare ogni dettaglio. Condividete e gestite facilmente i file tramite l'App TargetIR.
-
-
LRF integrato da 1500 m Obiettivi di Precisione
La serie DN Muo 2.0 integra un telemetro laser da 1500 m, GPS e bussola digitale, offrendo dati di posizionamento precisi e accurati per prendere decisioni consapevoli in ambienti esterni con scarsa illuminazione.
-
-
Ricarica Flessibile Tempo di Esecuzione Illimitato
Il nuovo sistema a doppia batteria offre una soluzione di ricarica versatile: la batteria integrata supporta la ricarica rapida a 18 watt, che raggiunge l'80% di ricarica in appena un'ora. La batteria standard 18650 sostituibile supporta la sostituzione a caldo durante il funzionamento, garantendo un utilizzo ininterrotto.
-
Technical Parameters
Model
DN70M 2.0
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
| Sensore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Termico: Rivelatore a Infrarossi VOx senza raffreddamento da 8 a 14μm; Digitale: CMOS | |||
| Risoluzione | Termico: 256×192@12μm (NETD 30mK); Digitale: 3840×2160@2μm | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente obiettiva | Termico: 25mm, F1.0; Digitale: 70mm, F1.8 | |||
| Campo visivo | Termico: 6.6°×4.0; Digitale: 5.9°×3.5° | |||
| FOV m@100m | Termico: 12×7; Digitale: 10×6 | |||
| Ingrandimento | Termico: 4.5x~18x; Digitale: 5.4x~21.6x | |||
| Campo di rilevamento | Termico: 1300m/1400 iarde; Digitale: 1300m/1400 iarde | |||
| Fuoco | Manuale | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di display | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Tavolozze di colori | IR: Bianco caldo, Nero caldo, Rosso caldo, Verde caldo, Rosso ferro, Blu caldo, Seppia; Visibile: Giorno, Notte, Bassa luminosità | |||
| Modalità immagine | IR, Visibile, Fusione 1, Fusione 2, Fusione 3 | |||
| Eyepiece | Rilievo oculare: 20 mm; Diottria: da -6 a +6; Regolazione della distanza interpupillare: 58~72 mm; ingrandimento: 13,8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemetro laser | 1500m/1630 iarde | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaccia | USB Tipo-C (supporto ricarica) | |||
| Altri | Microfono, Bussola, Giroscopio, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
| Capacità di archiviazione | 256GB | |||
| Alimentazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | Batteria Personalizzata (integrata) e batteria 18650 ×1 (esterna) | |||
| Tempo di funzionamento | 5 ore | |||
| Ambientale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
| Incapsulamento | IP67 | |||
| Fisico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 914/32.24 | |||
| Dimensione (mm/pollici) | 226×133×64/8.90×5.24×2.52 | |||
| Standard | Dispositivo, Mascherina per gli occhi, Cinturino da collo, Borsa da trasporto, 1 batteria 18650, Caricabatterie, Adattatore 5V 2A (USA, Regno Unito, Australia o Europa), Cavo USB-A a USB-C, Guida rapida, Carta di garanzia | |||
| Opzionale | Controllo remoto Bluetooth, Batteria 18650 | |||
Imparare di Più

AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti