DU50
Cannocchiale Digitale per la Visione Diurna e Notturna
La Serie Guide DU è un cannocchiale digitale per la visione diurna e notturna ad alte prestazioni, progettato per la caccia professionale. Il sensore CMOS 1920x1080/4µm ad alta sensibilità garantisce una qualità d'immagine eccezionale. Il display AMOLED ad Alta Definizione Completa a Colori 1920x1080 assicura il minimo dettaglio dell'immagine, con una cura meticolosa per rispettare i desideri degli utenti. L'avanzato sistema a doppia batteria offre fino a 15 ore di utilizzo continuo, dal giorno alla notte.
1920x1080/4µm CMOSRisoluzione del sensore
1920×1080 AMOLEDSchermo del display
15 oreDurata della batteria
3,125×~25×Ingrandimento
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
-
Ingrandimento flessibile da 3,125x a 25x
L'ingrandimento di base del cannocchiale Guide DU50 aumenta di otto volte - da 3,125x a 25x. Rende la ricerca più flessibile e individua più rapidamente il bersaglio durante la caccia.
-
-
Montaggio sugli anelli standard da 30 mm
Come un tradizionale mirino da giorno con alloggiamento da 30 mm dall'esterno, la Guida DU50 può essere montata con flessibilità su altri dispositivi.
-
-
15 Ore di Durata della Batteria Super Lunga
La batteria promette fino a 15 ore di autonomia con una singola ricarica, che è sufficiente per la durata dell'uso intensivo del cannocchiale.
-
-
Supporto WiFi e APP
Il modulo WiFi integrato permette di collegare il DU50 con uno smartphone (Android o iOS) attraverso l'applicazione mobile Target IR, che supporta la trasmissione delle immagini in tempo reale allo smartphone e il controllo remoto.
-
-
32 GB di archiviazione per immagini e video
Il DU50 è dotato di una capacità di archiviazione maggiore, pari a 32 GB, per quasi 40.000 immagini e video di diverse ore.
-
-
Grado di Protezione IP67
Con il grado di impermeabilità e di resistenza alla polvere IP67, la Guide DU50 funziona in condizioni di alta umidità e di pioggia intensa e protegge dalla polvere e dagli urti.
-
Media Gallery
Technical Parameters
Model
DU50
AGGIUNGERE AL CONFRONTO
Sensore | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | CMOS | |||
Risoluzione | 1920×1080@4μm | |||
Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
Lente | ||||
---|---|---|---|---|
Lente obiettiva | 50mm, F1.2 | |||
Campo visivo | 9°×5.2° | |||
FOV m@100m | 16×9 | |||
Ingrandimento | 3.125x~25x | |||
Campo di rilevamento | 600m/650 iarde (850nm); 550m/600 iarde (940nm) |
Display | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di display | 0,39'' AMOLED 1920×1080 | |||
Modalità di scena | Giorno, Notte, Bassa luminosità | |||
Oculare | Distanza tra gli occhi: ≥48 mm; Diottria ± 4; Ingrandimento: 14x |
Hardware | ||||
---|---|---|---|---|
Illuminatore IR | 850 nm/940 nm (alternativa) | |||
WIFI | 2.4G | |||
Interfaccia | USB Tipo-C | |||
Diametro del tubo | Standard 30 mm |
Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Funzione di registrazione | Foto/Video | |||
Capacità di archiviazione | 32GB |
Alimentazione | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di batteria | Batteria 18650 singola (integrata) e Batteria personalizzata (esterna) | |||
Tempo di funzionamento | 15 ore |
Ambientale | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio | Da -30°C a 50°C / da -22°F a +122°F | |||
Scossa | 800G a impulso semi-sinusoidale di 1 ms (come da IEC60068-2-27) | |||
Incapsulamento | IP67 |
Fisico | ||||
---|---|---|---|---|
Peso (g/oz) | 980/34.57 | |||
Dimensione (mm/pollici) | 371×107×68/14.61×4.21×2.68 | |||
Standard | Dispositivo, Coperchio della lente, Maschera oculare, Adattatore 5V2A (Stati Uniti, Regno Unito, Australia ed Europa), Batteria personalizzata×2, Caricabatteria personalizzato, Cavo USB Tipo-C, Cavo Micro HDMI, Clip×2, Illuminatore IR, staffa per illuminatore IR, Guida rapida, Carta di garanzia | |||
Opzionale | Batteria personalizzata, Controllo remoto Bluetooth, Telemetro laser, Guida a coda di rondine |
Imparare di Più
AVERE UNA DOMANDA?
Modulo di Consultazione del Prodotto
Contatti